アクリル板のことならアクリルアイ HOME
> アクリルパイプ
アクリルパイプ 320〜1200Φ
アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。 アクリルパイプサイズ価格一覧表
|
![]() |
アクリルキャストパイプ
320〜1200Ф 厚み4.0mm〜8.0mm 長さ1m
厚み 外径 |
4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm |
320Ф | \25,300 | \32,791 | \39,226 | \47,223 | \53,834 |
330Ф | \28,116 | \33,814 | \42,064 | \50,908 | \55,528 |
350Ф | \29,711 | \37,224 | \46,057 | \54,494 | \62,458 |
355Ф | \30,008 | \37,631 | \46,926 | \54,901 | \63,118 |
370Ф | \32,769 | \40,953 | \49,137 | \59,103 | \67,738 |
400Ф | \33,209 | \40,953 | \48,653 | \59,774 | \67,595 |
406Ф | \35,838 | \44,682 | \53,834 | \64,757 | \73,612 |
420Ф | \39,589 | \49,643 | \57,805 | \71,632 | \79,596 |
450Ф | \39,589 | \52,602 | \62,315 | \75,977 | \86,152 |
470Ф | \43,846 | \53,119 | \63,305 | \76,142 | \86,768 |
500Ф | \41,756 | \50,908 | \62,634 | \74,547 | \85,195 |
510Ф | \54,241 | \66,396 | \79,244 | \90,750 | \115,093 |
560Ф | \73,436 | \81,070 | \102,333 | \119,614 | \147,455 |
600Ф | \91,432 | \126,456 | \146,729 | \169,323 | |
700Ф | \126,082 | \174,493 | \202,840 | \232,210 | |
800Ф | \128,645 | \178,057 | \206,976 | \236,962 | |
1000Ф | \160,941 | \222,640 | \258,951 | \296,527 | |
1200Ф |
外径320〜1200Ф 厚み10..0mm〜20.0mm 長さ1m
厚み 外径 | 10.0mm | 12.0mm | 13.0mm | 15.0mm | 18.0mm | 20.0mm |
320Ф | \66,836 | \83,666 | \99,495 | \104,027 | \132,374 | \152,911 |
330Ф | \69,025 | \85,921 | \102,861 | \106,403 | \134,904 | \157,080 |
350Ф | \73,953 | \91,388 | \108,768 | \111,727 | \145,024 | \169,477 |
355Ф | \74,393 | \91,733 | \109,615 | \113,707 | \146,707 | \171,798 |
370Ф | \85,228 | \92,928 | \121,429 | \178,068 | ||
400Ф | \84,095 | \103,851 | \123,948 | \128,843 | \161,040 | \188,276 |
406Ф | \91,905 | \111,980 | \131,703 | \138,875 | \175,373 | \202,356 |
420Ф | \98,428 | \112,134 | \139,117 | \203,203 | ||
450Ф | \105,897 | \116,589 | \136,587 | \145,750 | \181,280 | \213,488 |
470Ф | \107,360 | \119,801 | \155,991 | \223,652 | ||
500Ф | \105,721 | \130,944 | \153,450 | \162,514 | \206,569 | \234,685 |
510Ф | \132,803 | \140,470 | \175,725 | \251,152 | ||
560Ф | \167,640 | \199,840 | \221,749 | \248,391 | \295,108 | \333,421 |
600Ф | \209,660 | \250,591 | \277,200 | \311,476 | \360,360 | \407,165 |
700Ф | \289,278 | \346,038 | \389,378 | \430,826 | \507,089 | \576,818 |
800Ф | \260,535 | \353,111 | \397,320 | \439,626 | \517,440 | \588,588 |
1000Ф | \370,062 | \442,618 | \498,960 | \551,760 | \656,040 | \740,124 |
1200Ф | \595,672 | \736,703 | \925,177 | \1,237,159 |
アクリル板/切断のみ
![]() |
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
アクリル板/カンナ仕上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
アクリル板/磨き上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |