アクリル板のことならアクリルアイ HOME
> アクリルパイプ
アクリルパイプ 320〜1200Φ
アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。(1m単位のお買い上げになります。) アクリルパイプサイズ価格一覧表
|
![]() |
アクリルキャストパイプ
320〜1200Ф 厚み4.0mm〜8.0mm 長さ1m
厚み
外径 |
4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm |
320Ф | \21,900 | \28,390 | \33,960 | \40,890 | \46,610 |
330Ф | \24,340 | \29,280 | \36,420 | \44,080 | \48,080 |
350Ф | \25,720 | \32,230 | \39,880 | \47,180 | \54,080 |
355Ф | \25,980 | \32,580 | \40,630 | \47,530 | \54,650 |
370Ф | \28,370 | \35,460 | \42,540 | \51,170 | \58,650 |
400Ф | \28,750 | \35,460 | \42,120 | \51,750 | \58,520 |
406Ф | \31,030 | \38,690 | \46,610 | \56,070 | \63,730 |
420Ф | \34,280 | \42,980 | \50,050 | \62,020 | \68,910 |
450Ф | \35,560 | \45,540 | \53,950 | \65,780 | \74,590 |
470Ф | \37,960 | \45,990 | \54,810 | \65,920 | \75,120 |
500Ф | \36,150 | \44,080 | \54,230 | \64,540 | \73,760 |
510Ф | \46,960 | \57,490 | \68,610 | \78,570 | \99,650 |
560Ф | \63,580 | \70,190 | \88,600 | \103,560 | \127,670 |
600Ф | \79,160 | \109,490 | \127,040 | \146,600 | |
700Ф | \109,160 | \151,080 | \175,620 | \201,050 | |
800Ф | \111,380 | \154,160 | \179,200 | \205,160 | |
1000Ф | \139,340 | \192,760 | \224,200 | \256,730 | |
1200Ф |
外径320〜1200Ф 厚み10..0mm〜20.0mm 長さ1m
厚み 外径 | 10.0mm | 12.0mm | 13.0mm | 15.0mm | 18.0mm | 20.0mm |
320Ф | \57,870 | \72,440 | \86,140 | \90,070 | \114,610 | \132,390 |
330Ф | \59,760 | \74,390 | \89,060 | \92,120 | \116,800 | \136,000 |
350Ф | \64,030 | \79,120 | \94,170 | \96,730 | \125,560 | \146,730 |
355Ф | \64,410 | \79,460 | \94,900 | \98,450 | \127,020 | \148,740 |
370Ф | \73,790 | \80,460 | \105,130 | \154,170 | ||
400Ф | \72,810 | \89,910 | \107,310 | \111,550 | \139,430 | \163,010 |
406Ф | \79,570 | \96,950 | \114,030 | \120,240 | \151,840 | \175,200 |
420Ф | \85,220 | \97,090 | \120,450 | \175,930 | ||
450Ф | \91,690 | \100,940 | \118,260 | \126,190 | \156,950 | \184,840 |
470Ф | \92,950 | \103,720 | \135,060 | \193,640 | ||
500Ф | \91,530 | \113,370 | \132,860 | \140,700 | \178,850 | \203,190 |
510Ф | \114,980 | \121,620 | \152,140 | \217,450 | ||
560Ф | \145,140 | \172,990 | \191,990 | \215,060 | \255,500 | \288,680 |
600Ф | \181,520 | \216,960 | \240,000 | \269,680 | \312,000 | \352,520 |
700Ф | \250,460 | \299,600 | \337,120 | \373,010 | \439,040 | \499,410 |
800Ф | \225,570 | \305,720 | \344,000 | \380,630 | \448,000 | \509,600 |
1000Ф | \320,400 | \383,220 | \432,000 | \477,710 | \568,000 | \640,800 |
1200Ф | \515,730 | \637,840 | \801,020 | \1,071,130 |
アクリル板/切断のみ
![]() |
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
アクリル板/カンナ仕上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
アクリル板/磨き上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |