アクリル板のことならアクリルアイ HOME > アクリルパイプ
アクリルパイプ
アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。 アクリルパイプサイズ価格一覧表
|
![]() |
アクリルキャストパイプ
16〜28Ф 厚み1.5mm〜5.0mm 長さ2m
厚み 外径 |
1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
16Ф | \1,991 | \2,233 | \2,354 | \2,475 | \2,475 | |
18Ф | \2,145 | \2,332 | \2,453 | \2,541 | \3,047 | |
19Ф | \2,233 | \2,365 | \2,497 | \2,607 | \3,267 | |
20Ф | \2,266 | \2,453 | \2,640 | \2,816 | \3,421 | |
22Ф | \2,431 | \2,959 | \3,058 | \3,168 | \3,696 | |
25Ф | \2,706 | \3,135 | \3,267 | \3,410 | \3,938 | \4,763 |
26Ф | \2,805 | \3,223 | \3,333 | \3,443 | \4,136 | \4,983 |
27Ф | \2,992 | \3,333 | \3,520 | \3,685 | \4,213 | \5,082 |
28Ф | \3,190 | \3,476 | \3,685 | \3,883 | \4,477 | \5,566 |
30〜100Ф 厚み2.0mm〜4.0mm 長さ2m
厚み
外径 |
2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm |
30Ф | \3,509 | \3,608 | \3,652 | \4,477 |
32Ф | \3,817 | \3,905 | \4,708 | |
34Ф | \4,015 | \4,114 | \5,082 | |
35Ф | \4,092 | \4,235 | \4,334 | \5,159 |
36Ф | \4,433 | \4,532 | \5,280 | |
38Ф | \4,620 | \4,708 | \5,500 | |
38.8Ф | \4,532 | \4,620 | \5,192 | |
40Ф | \4,576 | \4,895 | \5,071 | \6,050 |
45Ф | \4,906 | \5,225 | \5,335 | \6,424 |
48Ф | \5,566 | \5,687 | \6,864 | |
50Ф | \5,412 | \5,687 | \5,830 | \6,952 |
52Ф | \5,445 | \5,951 | \7,150 | |
52.5Ф | \5,445 | \6,094 | \6,182 | \7,469 |
53Ф | \5,720 | \5,182 | \7,469 | |
54Ф | \5,368 | \5,720 | \6,182 | \7,469 |
55Ф | \5,720 | \6,292 | \6,611 | \8,052 |
57.5Ф | \6,182 | \6,677 | \6,864 | \8,338 |
60Ф | \6,237 | \6,919 | \7,282 | \8,811 |
65Ф | \6,875 | \7,579 | \7,865 | \9,614 |
66Ф | \6,875 | \7,579 | \8,107 | \9,933 |
70Ф | \7,744 | \7,975 | \8,547 | \10,439 |
75Ф | \7,799 | \8,470 | \8,987 | \11,044 |
76Ф | \8,404 | \8,910 | \9,427 | \11,440 |
77Ф | \8,404 | \8,910 | \9,097 | \11,110 |
80Ф | \8,811 | \9,042 | \9,559 | \11,638 |
85Ф | \9,075 | \9,823 | \10,186 | \12,221 |
86Ф | \9,526 | \9,845 | \10,241 | \12,441 |
89Ф | \10,076 | \10,516 | \10,912 | \13,222 |
90Ф | \9,911 | \10,406 | \10,813 | \13,112 |
95Ф | \10,483 | \11,671 | \11,462 | \13,849 |
100Ф | \11,462 | \12,144 | \12,837 | \15,675 |
30〜100Ф 厚み5.0mm〜8.0mm 長さ2m
厚み
外径 |
5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm |
30Ф | \5,280 | |||
32Ф | \5,588 | |||
34Ф | \5,830 | |||
35Ф | \6,050 | |||
36Ф | \6,237 | |||
38Ф | \6,512 | |||
38.8Ф | \6,248 | |||
40Ф | \7,095 | |||
45Ф | \7,887 | |||
48Ф | \8,415 | |||
50Ф | \8,470 | \11,000 | ||
52Ф | \8,635 | \11,330 | ||
52.5Ф | \8,965 | \12,221 | ||
53Ф | \8,492 | \11,440 | ||
54Ф | \8,701 | |||
55Ф | \9,647 | \12,452 | ||
57.5Ф | \9,823 | \13,453 | ||
60Ф | \10,439 | \13,728 | ||
65Ф | \11,352 | \15,213 | ||
66Ф | \12,287 | \16,236 | \18,568 | \21,791 |
70Ф | \12,287 | \16,236 | \18,568 | \21,791 |
75Ф | \12,892 | \16,775 | \19,316 | \23,067 |
76Ф | \13,365 | \17,644 | ||
77Ф | \13,024 | \18,293 | \21,065 | \24,398 |
80Ф | \13,772 | \18,840 | \20,933 | \24,761 |
85Ф | \14,839 | \19,217 | \21,989 | \26,246 |
86Ф | \15,059 | \20,328 | \23,650 | \27,907 |
89Ф | \16,005 | |||
90Ф | \15,884 | \20,845 | \24,453 | \28,831 |
95Ф | \16,808 | \21,978 | \25,685 | \29,942 |
100Ф | \18,843 | \24,541 | \29,007 | \33,968 |
アクリル板/切断のみ
![]() |
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
アクリル板/カンナ仕上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
アクリル板/磨き上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |