アクリル板のことならアクリルアイ HOME
> アクリルパイプ
アクリルパイプ 100〜1200Φ
アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。 アクリルパイプサイズ価格一覧表
|
![]() |
アクリルキャストパイプ
100〜1200Ф 厚み3.0mm〜7.0mm 長さ2m
厚み
外径 |
3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm |
100Ф | \12,837 | \15,675 | \18,843 | \24,541 | \29,007 |
110Ф | \14,751 | \17,380 | \20,724 | \27,478 | \31,812 |
114Ф | \16,489 | \19,602 | \23,221 | \30,932 | \35,057 |
115Ф | \15,510 | \18,502 | \21,791 | \28,633 | \33,363 |
120Ф | \16,236 | \19,096 | \22,781 | \30,382 | \34,859 |
125Ф | \17,578 | \19,855 | \23,606 | \31,878 | \36,707 |
130Ф | \19,030 | \20,724 | \24,431 | \33,363 | \38,731 |
140Ф | \20,658 | \22,374 | \26,554 | \35,662 | \41,668 |
150Ф | \23,408 | \23,859 | \28,633 | \37,862 | \43,659 |
160Ф | \22,121 | \27,819 | \32,989 | \42,768 | \48,972 |
165Ф | \25,795 | \27,819 | \33,704 | \36,454 | \42,031 |
170Ф | \25,685 | \31,438 | \37,114 | \44,847 | \56,144 |
180Ф | \27,313 | \31,944 | \37,158 | \47,938 | \56,716 |
190Ф | \29,227 | \32,989 | \37,444 | \50,567 | \59,686 |
200Ф | \29,524 | \33,649 | \38,005 | \53,548 | \63,382 |
210Ф | \38,786 | \42,515 | \50,039 | \63,294 | \74,162 |
216Ф | \40,216 | \44,847 | \54,131 | \67,023 | \78,859 |
230Ф | \41,239 | \45,463 | \57,156 | \65,131 | \78,386 |
250Ф | \47,421 | \49,808 | \59,290 | \70,983 | \82,984 |
267Ф | \51,546 | \54,131 | \68,046 | \82,467 | \98,956 |
300Ф | \56,177 | \57,926 | \71,148 | \85,514 | \102,938 |
320Ф | \58,905 | \76,351 | \91,322 | \109,978 | |
330Ф | \65,461 | \78,760 | \97,944 | \118,558 | |
350Ф | \69,190 | \86,691 | \107,272 | \126,907 | |
400Ф | \77,330 | \95,370 | \114,631 | \139,183 | |
450Ф | \95,645 | \122,485 | \145,101 | \176,913 | |
500Ф | \97,218 | \118,558 | \145,849 | \173,602 | |
600Ф | \194,293 | \268,730 | \311,806 | ||
700Ф | \267,905 | \370,788 | \431,035 | ||
1000Ф | |||||
1200Ф |
100〜1200Ф 厚み8.0mm〜20.0mm 長さ2m
厚み
外径 |
8.0mm | 10.0mm | 12.0mm | 15.0mm | 20.0mm |
100Ф | \33,968 | \40,249 | \48,884 | \62,128 | |
110Ф | \37,114 | \43,978 | \53,020 | \65,978 | |
114Ф | \41,756 | \50,534 | |||
115Ф | \39,666 | \48,103 | |||
120Ф | \41,239 | \48,895 | \59,301 | \72,952 | |
125Ф | \43,593 | \52,030 | \62,744 | \76,285 | |
130Ф | \46,409 | \55,506 | \65,571 | \79,849 | \116,347 |
140Ф | \50,270 | \60,159 | \71,082 | \86,724 | \124,366 |
150Ф | \52,934 | \63,019 | \74,943 | \91,641 | \135,696 |
160Ф | \56,716 | \69,586 | \83,105 | \101,497 | \148,247 |
165Ф | \59,290 | \69,586 | \87,417 | \104,841 | \154,132 |
170Ф | \64,449 | \74,756 | \90,013 | \112,453 | \164,934 |
180Ф | \67,023 | \82,467 | \95,887 | \117,832 | \174,757 |
190Ф | \72,127 | \85,679 | \101,640 | \124,949 | \190,465 |
200Ф | \76,087 | \89,672 | \107,206 | \132,088 | \194,392 |
210Ф | \87,769 | \105,050 | \122,980 | \153,813 | \225,478 |
216Ф | \92,268 | \111,331 | \127,116 | \158,895 | \227,161 |
230Ф | \91,322 | \110,451 | \135,949 | \167,530 | \249,865 |
250Ф | \97,218 | \120,428 | \143,297 | \176,781 | \263,252 |
267Ф | \114,411 | \139,183 | \157,828 | \197,274 | \282,084 |
300Ф | \117,293 | \145,618 | \179,509 | \222,453 | \328,372 |
320Ф | \125,356 | \155,650 | \194,854 | \242,264 | \356,092 |
330Ф | \129,327 | \160,721 | \200,079 | \247,786 | \365,805 |
350Ф | \145,464 | \172,194 | \213,037 | \260,161 | \394,669 |
400Ф | \157,399 | \195,833 | |||
450Ф | \200,607 | \246,620 | |||
500Ф | \198,385 | \246,191 | |||
600Ф | \359,799 | \445,522 | |||
700Ф | \493,449 | \614,713 | |||
1000Ф | \713,097 | \854,007 | \1,080,156 | \1,432,893 | |
1200Ф | \1,228,194 | \1,501,984 | \1,910,986 | \2,587,970 |
アクリル板/切断のみ
![]() |
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
アクリル板/カンナ仕上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
アクリル板/磨き上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |