アクリル板,の加工販売アクリルアイへ HOME > アクリル透明板
アクリル透明板
| 優れた耐久性と、光の透過率92%以上という非常に高い透明度を持つ透明アクリル板。ガラスよりも安価で、軽くて丈夫さまざまな加工に適している、透明板は最もオーソドックスなアクリル素材です。各種加工品やインテリアアイテムに使用されています。 押出製法・キャスト製法 |
![]() |
アクリル透明板サイズ料金表
押出し板
| 厚み | サイズ(mm) | |||||||
| 330×330 | 495×495 | 330× 1,000 |
495× 1,000 |
995× 1,000 |
1,100× 1,300 |
910× 1,820 |
1,000× 2,000 |
|
| 1.0mm | ¥352 | ¥638 | ¥858 | ¥1,210 | ¥2,277 | ¥2,860 | ¥3,520 | ¥4,290 |
| 1.5mm | ¥363 | ¥660 | ¥891 | ¥1,254 | ¥2,409 | ¥3,300 | ¥3,850 | ¥4,620 |
| 2.0mm | ¥451 | ¥814 | ¥1,100 | ¥1,562 | ¥2,343 | ¥4,455 | ¥6,160 | ¥5,610 |
| 3.0mm | ¥638 | ¥1,364 | ¥1,562 | ¥2,343 | ¥4,455 | ¥6,160 | ¥7,150 | ¥8,800 |
| 4.0mm | ¥979 | ¥1,815 | ¥2,431 | ¥3,476 | ¥5,951 | ¥8,140 | ¥9,460 | ¥11,550 |
| 5.0mm | ¥1,210 | ¥2,244 | ¥3,014 | ¥4,301 | ¥7,403 | ¥10,450 | ¥12,100 | ¥14,740 |
| 6.0mm | ¥1,727 | ¥2,464 | ¥3,289 | ¥4,708 | ¥8,899 | ¥12,760 | ¥14,300 | ¥17,270 |
| 8.0mm | ¥2,585 | ¥3,696 | ¥4,961 | ¥7,084 | ¥12,298 | ¥16,830 | ¥18,920 | ¥23,100 |
| 10.0mm | ¥3,234 | ¥4,620 | ¥6,204 | ¥8,855 | ¥15,565 | ¥21,010 | ¥24,200 | ¥29,150 |
| 13.0mm | ¥4,180 | ¥5,973 | ¥7,887 | ¥11,264 | ¥21,252 | ¥27,500 | ¥31,350 | ¥37,950 |
| 15.0mm | ¥4,895 | ¥6,864 | ¥9,064 | ¥12,947 | ¥24,420 | ¥31,570 | ¥36,300 | ¥43,450 |
| 20.0mm | ¥6,710 | ¥9,867 | ¥12,782 | ¥18,348 | ¥35,233 | ¥42,240 | ¥48,400 | ¥58,300 |
水色の枠内の寸法についてご確認ください。
3辺合計1600mm以上の商品の配送は、西濃運輸・新潟運輸になります。
キャスト板
| 厚み | サイズ(mm) | |||||
| 545× 645 |
645× 1100 |
1,100× 1,300 |
910× 1,820 |
1,000× 2,000 |
||
| 1.5mm | ¥4,092 | ¥7,865 | ¥9,988 | |||
| 2.0mm | ¥2,530 | ¥4,323 | ¥7,205 | ¥8,470 | ¥10,175 | |
| 3.0mm | ¥3,696 | ¥6,336 | ¥10,560 | ¥12,430 | ¥14,850 | |
| 4.0mm | ¥5,005 | ¥8,580 | ¥14,300 | ¥17,050 | ¥20,900 | |
| 5.0mm | ¥5,852 | ¥10,032 | ¥16,720 | ¥19,580 | ¥23,540 | |
| 6.0mm | ¥6,622 | ¥11,352 | ¥18,920 | ¥23,430 | ¥25,565 | |
| 8.0mm | ¥8,305 | ¥14,190 | ¥23,650 | ¥30,470 | ¥34,650 | |
| 10.0mm | ¥10,340 | ¥17,688 | ¥29,480 | ¥38,060 | ¥43,230 | |
水色の枠内の寸法についてご確認ください。
3辺合計1600mm以上の商品の配送は、西濃運輸・新潟運輸になります。
| 厚み | サイズ(mm) | |||||
| 330× 330 |
520× 620 |
300× 1,000 |
620× 1,050 |
1,050× 1,250 |
1,000× 2,000 |
|
| 15.0mm | ¥4,565 | ¥12,364 | ¥13,750 | ¥20,592 | ¥41,184 | ¥60,478 |
| 20.0mm | ¥6,545 | ¥21,197 | ¥19,580 | ¥35,332 | ¥58,883 | ¥86,196 |
| 25.0mm | ¥8,140 | ¥26,433 | ¥24,200 | ¥44,055 | ¥73,414 | ¥109,769 |
| 30.0mm | ¥9,790 | ¥31,790 | ¥29,040 | ¥52,987 | ¥88,297 | ¥131,670 |
| 厚み | サイズ(mm) | |||||
| 330× 330 |
495× 495 |
300× 1,000 |
495× 1,000 |
1,000× 1,000 |
1,000× 2,000 |
|
| 40.0mm | ¥19,360 | ¥28,600 | ¥39,842 | ¥59,763 | ¥119,526 | ¥244,882 |
| 50.0mm | ¥24,200 | ¥35,750 | ¥49,709 | ¥74,558 | ¥149,116 | ¥306,075 |
水色の枠内の寸法についてご確認ください。
3辺合計1600mm以上の商品の配送は、西濃運輸・新潟運輸になります。
キャスト板 大尺板
| 厚み | サイズ(mm) | ||||||
| 1,350× 1,350 |
1,525× 1,525 |
1,350× 2,200 |
1,380× 2,760 |
1,830× 2,440 |
2,000× 3,000 |
||
| 2.0mm | \11,528 | ¥16,478 | ¥18,304 | ||||
| 3.0mm | \17,424 | ¥25,663 | ¥27,379 | ¥34,034 | ¥45,221 | ¥67,870 | |
| 5.0mm | \27,775 | ¥40,964 | ¥43,725 | ¥54,032 | ¥71,819 | ¥107,965 | |
| 8.0mm | ¥44,902 | ¥65,604 | ¥73,865 | ¥91,542 | ¥122,100 | ¥172,810 | |
| 10.0mm | \56,177 | ¥81,961 | ¥92,301 | ¥114,301 | ¥152,559 | ¥213,950 | |
水色の枠内の寸法についてご確認ください。
3辺合計1600mm以上の商品の配送は、西濃運輸・新潟運輸になります。
キャスト板 アクリル薄物板
| 厚み | サイズ(mm) |
| 400×550 | |
| 0.2mm | \7,040 |
| 0.3mm | \5,500 |
| 0.4mm | \4,620 |
| 0.5mm | \4,290 |
| 0.8mm | \3,960 |
| 1.0mm | \4,840 |
| 1.2mm | \6,600 |
| 1.5mm | \7,150 |
透明アクリル板/切断のみ
![]() |
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
透明アクリル板/カンナ仕上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
透明アクリル板/磨き上げ
![]() |
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
| 角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
|---|---|
| 穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
| 角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
| 角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |








