アクリル板のことならアクリルアイ HOME
            > アクリルパイプ
          
      アクリルパイプ
| アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。(1m,2m単位のお買い上げになります。) |   | 
アクリル押出パイプ
外径5〜28Ф 長さ1m
| サイズ(外径×内径) | 価格 | サイズ(外径×内径) | 価格 | 
| 5Ф×3Ф | ¥224 | 15Ф×9Ф | ¥884 | 
| 6Ф×4Ф | ¥304 | 15Ф×11Ф | ¥726 | 
| 8Ф×4Ф | ¥462 | 15Ф×12Ф | ¥660 | 
| 8Ф×5Ф | ¥383 | 16Ф×10Ф | ¥990 | 
| 8Ф×6Ф | ¥317 | 16Ф×12Ф | ¥832 | 
| 9Ф×6Ф | ¥330 | 16Ф×13Ф | ¥686 | 
| 10Ф×5Ф | ¥475 | 18Ф×12Ф | ¥1,188 | 
| 10Ф×6Ф | ¥462 | 18Ф×14Ф | ¥937 | 
| 10Ф×7Ф | ¥449 | 18Ф×15Ф | ¥726 | 
| 10Ф×8Ф | ¥383 | 19Ф×13Ф | ¥1,228 | 
| 11Ф×7Ф | ¥488 | 19Ф×15Ф | ¥990 | 
| 11Ф×9Ф | ¥383 | 19Ф×16Ф | ¥792 | 
| 12Ф×6Ф | ¥713 | 20Ф×16Ф | ¥1,096 | 
| 12Ф×8Ф | ¥488 | 20Ф×17Ф | ¥884 | 
| 12Ф×9Ф | ¥462 | 21Ф×17Ф | ¥1,135 | 
| 12Ф×10Ф | ¥436 | 22Ф×18Ф | ¥1,188 | 
| 13Ф×7Ф | ¥766 | 22Ф×19Ф | ¥1,056 | 
| 13Ф×9Ф | ¥607 | 24Ф×20Ф | ¥1,267 | 
| 14Ф×8Ф | ¥858 | 25Ф×21Ф | ¥1,320 | 
| 14Ф×10Ф | ¥726 | 28Ф×23Ф | ¥1,452 | 
外径30〜200Ф 長さ2m
| サイズ(外径×内径) | 価格 | サイズ(外径×内径) | 価格 | 
| 30Ф×26Ф | \2,772 | 90Ф×84Ф | \10,428 | 
| 35Ф×31Ф | \3,168 | 100Ф×96Ф | \7,920 | 
| 40Ф×36Ф | \3,696 | 100Ф×94Ф | \11,484 | 
| 45Ф×41Ф | \3,960 | 110Ф×104Ф | \13,860 | 
| 50Ф×46Ф | \4,422 | 120Ф×114Ф | \14,652 | 
| 50Ф×44Ф | \4,620 | 130Ф×124Ф | \17,160 | 
| 60Ф×54Ф | \5,676 | 140Ф×134Ф | \18,480 | 
| 70Ф×64Ф | \7,788 | 150Ф×144Ф | \19,800 | 
| 80Ф×74Ф | \9,108 | 200Ф×194Ф | \29,040 | 
アクリル板/切断のみ
|   | 切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 | 
アクリル板/カンナ仕上げ
|   | 切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 | 
アクリル板/磨き上げ
|   | 切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 | 
オプション加工
| 角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 | 
|---|---|
| 穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 | 
| 角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 | 
| 角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 | 
 
   
                 
                 
       
             
       
             
             
             
       
             
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
         
         
        